Harga dan Spesifikasi Sony Xperia C C2305 Terbaru 2014 - Handphone Sony Xperia C C2305 tidak bisa dianggap sebelah mata, karena Ponsel yang satu ini memiliki kualitas terbaik. Sony Xperia C berjalan di platform Android 4.2.2 Jelly Bean. Dari segi tampilan UI tak ada beda dengan generasi Xperia sebelumnya. Fitur andalan utama Xperia C yakni kemampuan dual on GSM-GSM. Jenis kartu yang digunakan di kedua slot adalah micro SIM. Untuk slot SIM 1 disiapkan untuk koneksi kartu dengan layanan 2G/3G, sementara slot SIM 2 hanya disiapkan untuk kartu dengan layanan 2G.
Sony Xperia C dilengkapi dengan desain layar 5 inci yang didukung dengan resolusi 540x960 Pixel. Dengan resolusi ini Anda akan menikmati ketajaman gambar yang cukup tajam. Selain itu, didukung juga oleh teknologi TFT Touch Screen yang telah memiliki 16 Juta jenis warna. Kemampuan koneksi internetnya ditunjang koneksi GPRS hingga kecepatan 85,6 Kbps dan EDGE hingga kecepatan 237 Kbps. Sementara untuk koneksi 3G, level HSDPA hingga kecepatan 42,2 Mbps dan HSUPA sampai kecepatan 11,5 Mbps. Untuk jalur WiFi menggunakan standar b/g/n dengan kemampuan WiFi direct, WiFi hotspot, dan DLNA. Bluetooth juga mengadopsi versi terbaru yakni, versi 4.0.
Spesifikasi Harga Sony Xperia C C2305 :
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm / 153 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 1GB |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p, video stabilization | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2390 mAh battery |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6589 CPU Quad-core 1.2 GHz GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Sony Xperia C C2305 Terbaru 2014
Baru : Rp 3.499.000,00
Bekas : Rp 3.000.000,00
Demikian sedikit ulasan mengenai Harga dan Spesifikasi Sony Xperia C C2305 Terbaru 2014 , semoga bermanfaat